20 | (21) |
![]() |
+1 | ![]() |
Cleveland Browns |
Noch nie war es einem Auswärtsteam in der NFL gelungen, einen solch großen Rückstand aufzuholen. 28:3 lag man gegen die Titans aus Tennessee zurück und brachte das Kunststück zusammen, um mit einem Sieg die Heimreise anzutreten.
(jz)
Nächster Gegner: Pittsburgh Steelers
1 | ![]() |
+3 | ![]() |
Seattle Seahawks | › Details lesen |
2 | ![]() |
+3 | ![]() |
Denver Broncos | › Details lesen |
3 | ![]() |
![]() |
San Diego Chargers | › Details lesen | |
3 | ![]() |
-2 | ![]() |
Cincinnati Bengals | › Details lesen |
5 | ![]() |
-3 | ![]() |
Arizona Cardinals | › Details lesen |
5 | ![]() |
+3 | ![]() |
Indianapolis Colts | › Details lesen |
7 | ![]() |
![]() |
Philadelphia Eagles | › Details lesen | |
8 | ![]() |
+2 | ![]() |
San Francisco 49ers | › Details lesen |
9 | ![]() |
![]() |
Dallas Cowboys | › Details lesen | |
10 | ![]() |
+2 | ![]() |
Green Bay Packers | › Details lesen |
11 | ![]() |
+3 | ![]() |
New England Patriots | › Details lesen |
12 | ![]() |
-6 | ![]() |
Baltimore Ravens | › Details lesen |
13 | ![]() |
-2 | ![]() |
Detroit Lions | › Details lesen |
14 | ![]() |
+6 | ![]() |
Carolina Panthers | › Details lesen |
15 | ![]() |
+3 | ![]() |
New York Giants | › Details lesen |
16 | ![]() |
+1 | ![]() |
Pittsburgh Steelers | › Details lesen |
17 | ![]() |
-4 | ![]() |
Kansas City Chiefs | › Details lesen |
18 | ![]() |
-3 | ![]() |
Chicago Bears | › Details lesen |
19 | ![]() |
![]() |
Houston Texans | › Details lesen | |
20 | ![]() |
+1 | ![]() |
Cleveland Browns | › Details lesen |
21 | ![]() |
-5 | ![]() |
Atlanta Falcons | › Details lesen |
22 | ![]() |
![]() |
New Orleans Saints | › Details lesen | |
23 | ![]() |
![]() |
Miami Dolphins | › Details lesen | |
24 | ![]() |
+2 | ![]() |
Buffalo Bills | › Details lesen |
25 | ![]() |
+2 | ![]() |
Tampa Bay Buccaneers | › Details lesen |
26 | ![]() |
+3 | ![]() |
St. Louis Rams | › Details lesen |
27 | ![]() |
-3 | ![]() |
Minnesota Vikings | › Details lesen |
28 | ![]() |
![]() |
Washington Redskins | › Details lesen | |
29 | ![]() |
-4 | ![]() |
New York Jets | › Details lesen |
30 | ![]() |
![]() |
Tennessee Titans | › Details lesen | |
31 | ![]() |
![]() |
Jacksonville Jaguars | › Details lesen | |
32 | ![]() |
![]() |
Oakland Raiders | › Details lesen |