Andrew Luck | vs. | Peyton Manning |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Passspiel | ||
27 | Angekommene Pässe | 26 |
43 | Passversuche | 46 |
62.8 | % angekommene Pässe | 56.5 |
265 | Yards | 211 |
6.2 | Yards/Versuch | 4.6 |
2 | Touchdowns | 1 |
2 | Interceptions | 0 |
76.2 | Rating | 75.5 |
Laufspiel | ||
2 | Läufe | 0 |
21 | Yards | 0 |
10.5 | Yards/Lauf | 0 |
20 | Längster Lauf | 0 |
0 | Touchdowns | 0 |
0 | Fumbles | 1 |
Ravens |
![]() |
31 | - | 35 |
![]() |
Patriots |
Panthers |
![]() |
17 | - | 31 |
![]() |
Seahawks |
Cowboys |
![]() |
21 | - | 26 |
![]() |
Packers |
Colts |
![]() |
24 | - | 13 |
![]() |
Broncos |