Cam Newton | vs. | Russell Wilson |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Passspiel | ||
23 | Angekommene Pässe | 15 |
36 | Passversuche | 22 |
63.9 | % angekommene Pässe | 68.2 |
246 | Yards | 268 |
6.8 | Yards/Versuch | 12.2 |
2 | Touchdowns | 3 |
2 | Interceptions | 0 |
79.2 | Rating | 149.2 |
Laufspiel | ||
11 | Läufe | 7 |
37 | Yards | 22 |
3.4 | Yards/Lauf | 3.1 |
9 | Längster Lauf | 14 |
0 | Touchdowns | 0 |
1 | Fumbles | 0 |
Ravens |
![]() |
31 | - | 35 |
![]() |
Patriots |
Panthers |
![]() |
17 | - | 31 |
![]() |
Seahawks |
Cowboys |
![]() |
21 | - | 26 |
![]() |
Packers |
Colts |
![]() |
24 | - | 13 |
![]() |
Broncos |