Matthew Stafford | vs. | Tony Romo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Passspiel | ||
28 | Angekommene Pässe | 19 |
42 | Passversuche | 31 |
66.7 | % angekommene Pässe | 61.3 |
323 | Yards | 293 |
7.7 | Yards/Versuch | 9.5 |
1 | Touchdowns | 2 |
1 | Interceptions | 0 |
87.7 | Rating | 114 |
Laufspiel | ||
1 | Läufe | 2 |
9 | Yards | -2 |
9 | Yards/Lauf | -1 |
9 | Längster Lauf | -1 |
0 | Touchdowns | 0 |
2 | Fumbles | 0 |
Cardinals |
![]() |
16 | - | 27 |
![]() |
Panthers |
Ravens |
![]() |
30 | - | 17 |
![]() |
Steelers |
Bengals |
![]() |
10 | - | 26 |
![]() |
Colts |
Lions |
![]() |
20 | - | 24 |
![]() |
Cowboys |