Joe Flacco | vs. | Ben Roethlisberger |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Passspiel | ||
18 | Angekommene Pässe | 31 |
29 | Passversuche | 45 |
62.1 | % angekommene Pässe | 68.9 |
259 | Yards | 334 |
8.9 | Yards/Versuch | 7.4 |
2 | Touchdowns | 1 |
0 | Interceptions | 2 |
114 | Rating | 79.3 |
Laufspiel | ||
8 | Läufe | 2 |
8 | Yards | 16 |
1 | Yards/Lauf | 8 |
9 | Längster Lauf | 16 |
0 | Touchdowns | 0 |
0 | Fumbles | 0 |
Cardinals |
![]() |
16 | - | 27 |
![]() |
Panthers |
Ravens |
![]() |
30 | - | 17 |
![]() |
Steelers |
Bengals |
![]() |
10 | - | 26 |
![]() |
Colts |
Lions |
![]() |
20 | - | 24 |
![]() |
Cowboys |