Ryan Lindley | vs. | Cam Newton |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Passspiel | ||
16 | Angekommene Pässe | 18 |
28 | Passversuche | 32 |
57.1 | % angekommene Pässe | 56.3 |
82 | Yards | 198 |
2.9 | Yards/Versuch | 6.2 |
1 | Touchdowns | 2 |
2 | Interceptions | 1 |
44.3 | Rating | 82.6 |
Laufspiel | ||
0 | Läufe | 7 |
0 | Yards | 35 |
0 | Yards/Lauf | 5 |
0 | Längster Lauf | 13 |
0 | Touchdowns | 0 |
0 | Fumbles | 1 |
Cardinals |
![]() |
16 | - | 27 |
![]() |
Panthers |
Ravens |
![]() |
30 | - | 17 |
![]() |
Steelers |
Bengals |
![]() |
10 | - | 26 |
![]() |
Colts |
Lions |
![]() |
20 | - | 24 |
![]() |
Cowboys |